中考体育评分标准2024盐城(影响中考总分吗)
兄弟姐妹们,中考体育评分标准来了!
哎呦喂,说真的,一眨眼,又到了一年一度的“中考体育”大考时间了!还记得去年为了这40分,咱们可是没少操心吧?今年盐城的中考体育评分标准又有什么变化呢?别着急,我这个“资深”小编,已经帮你们打探好了!
先说重点: 2024年盐城的体育考试,每个项目还是满分10分,一共40分。这40分可是要和文化课成绩一起算进中考总分的,你说重要不重要?
现在就来给大家伙儿扒一扒具体项目和评分标准:
男生项目:
项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米跑 | 7.4 秒 | 14 | 1000米 | 4分05秒 | 14 | 立定跳远 | 2.31 米 | 13 | 引体向上 | 8.6 次 | 13 | 跳绳 (3分钟) | 390 个 | 13 | ||||
7.7 秒 | 13 | 4分15秒 | 13 | 2.21 米 | 12.5 | 7.8 次 | 12.5 | 380 个 | 12.5 | |||||||||
8.3 秒 | 12 | 4分30秒 | 12 | 2.05 米 | 12 | 7 次 | 12 | 360 个 | 12 | |||||||||
9 秒 | 11 | 4分55秒 | 11 | 1.85 米 | 11 | 6.2 次 | 11 | 340 个 | 11 | |||||||||
9.2 秒 | 10 | 5分03秒 | 10 | 1.64 米 | 10 | 5.4 次 | 10 | 320 个 | 10 | |||||||||
9.4 秒 | 9 | 5分07秒 | 9 | 1.58 米 | 9 | 5 次 | 8 | 300 个 | 8 | |||||||||
9.6 秒 | 8 | 5分12秒 | 8 | 1.56 米 | 8 | 4.5 次 | 6 | 280 个 | 6 | |||||||||
9.8 秒 | 6 | 5分15秒 | 6 | 1.54 米 | 6 | 4 次 | 4 | 260 个 | 4 | |||||||||
10 秒 | 4 | 5分18秒 | 4 | 1.52 米 | 4 | 3 次 | 2 | 240 个 | 2 | |||||||||
10.2 秒 | 2 | 5分21秒 | 2 | 1.5 米 | 2 | 2 次 | 1 | 200 个 | 1 | |||||||||
10.4 秒 | 1 | 5分25秒 | 1 | 1.4 米 | 1 | 1 次 | 0 | 100 个 | 0 |
女生项目:
项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | 项目 | 标准 | 分值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50米跑 | 8.5 秒 | 14 | 800米 | 3分55秒 | 14 | 立定跳远 | 1.82 米 | 13 | 一分钟跳绳 | 6.9 次 | 13 | 仰卧起坐 (1分钟) | 45 个 | 13.5 | ||||
8.7 秒 | 13 | 4分00秒 | 13 | 1.73 米 | 12.5 | 6.5 次 | 12.5 | 38 个 | 13 | |||||||||
9.1 秒 | 12 | 4分20秒 | 12 | 1.61 米 | 12 | 6.2 次 | 12 | 30 个 | 12 | |||||||||
9.8 秒 | 11 | 4分36秒 | 11 | 1.46 米 | 11 | 5.6 次 | 11 | 26 个 | 11 | |||||||||
10 秒 | 10 | 4分39秒 | 10 | 1.26 米 | 10 | 5.3 次 | 10 | 21 个 | 10 | |||||||||
10.2 秒 | 9 | 4分42秒 | 9 | 1.22 米 | 9 | 5 次 | 8 | 19 个 | 8 | |||||||||
10.4 秒 | 8 | 4分44秒 | 8 | 1.2 米 | 8 | 4.5 次 | 6 | 17 个 | 6 | |||||||||
10.6 秒 | 6 | 4分47秒 | 6 | 1.18 米 | 6 | 4 次 | 4 | 15 个 | 4 | |||||||||
10.7 秒 | 4 | 4分50秒 | 4 | 1.16 米 | 4 | 3 次 | 2 | 13 个 | 2 | |||||||||
10.8 秒 | 2 | 4分55秒 | 2 | 1.14 米 | 2 | 2 次 | 1 | 12 个 | 1 | |||||||||
10.9 秒 | 1 | 5分00秒 | 1 | 1.1 米 | 1 | 1 次 | 0 | 10 个 | 0 |
注意:
1. 以上表格中的成绩仅供参考,具体评分标准以官方公布为准。
2. 每个项目成绩按四舍五入原则,取小数点后一位。
3. 男生选测项目包括跳绳、引体向上、实心球和立定跳远,女生选测项目包括跳绳、一分钟仰卧起坐、实心球和立定跳远。
温馨提示:
考试项目虽然看起来简单,但想要取得好成绩,还是需要多加练习的!
除了按照评分标准认真训练之外,也要注意安全,不要急于求成。
祝各位考生考试顺利,取得好成绩!
说了这么多,你们觉得今年的体育考试,会不会很难呢?评论区来聊聊吧!