中考体育评分标准2024甘肃(评分标准怎么看)
甘肃中考生注意!2024中考体育评分标准来啦!
兄弟姐妹们,还记得当年那个在操场上挥汗如雨、咬牙坚持的自己吗?没错,中考体育又来啦!
今年甘肃的中考体育,可是有点儿新花样!据说,为了考验咱们的综合实力,考试科目变成了“体能6选4+技能3选1”,简单来说就是:体能项目任选4个,技能项目选一个。这可是意味着,咱们可以根据自己的强项选择项目,发挥出最佳水平!
别慌!小编这就来给大家揭秘一下2024甘肃中考体育评分标准,让你对考试内容了如指掌!
体能项目:6选4
1. 1000米跑(男生)/ 800米跑(女生):10分
评分标准:
时间 | 分值 |
---|---|
≤2分50秒 | 10分 |
2分51秒~3分10秒 | 9分 |
3分11秒~3分30秒 | 8分 |
3分31秒~3分50秒 | 7分 |
3分51秒~4分10秒 | 6分 |
4分11秒~4分30秒 | 5分 |
4分31秒~4分50秒 | 4分 |
4分51秒~5分10秒 | 3分 |
5分11秒~5分30秒 | 2分 |
5分31秒~5分50秒 | 1分 |
>5分50秒 | 0分 |
温馨提示:小伙伴们,想要拿高分,记得提前练习,争取跑出好成绩!
2. 50米跑:10分
评分标准:
时间 | 分值 |
---|---|
≤7.5秒 | 10分 |
7.6秒~8秒 | 9分 |
8.1秒~8.5秒 | 8分 |
8.6秒~9秒 | 7分 |
9.1秒~9.5秒 | 6分 |
9.6秒~10秒 | 5分 |
10.1秒~10.5秒 | 4分 |
10.6秒~11秒 | 3分 |
11.1秒~11.5秒 | 2分 |
11.6秒~12秒 | 1分 |
>12秒 | 0分 |
温馨提示:50米跑考验的是爆发力,大家平时可以多练习起跑和加速,争取跑出好成绩!
3. 立定跳远:10分
评分标准:
距离 | 分值 |
---|---|
≥2.30米 | 10分 |
2.20米~2.29米 | 9分 |
2.10米~2.19米 | 8分 |
2.00米~2.09米 | 7分 |
1.90米~1.99米 | 6分 |
1.80米~1.89米 | 5分 |
1.70米~1.79米 | 4分 |
1.60米~1.69米 | 3分 |
1.50米~1.59米 | 2分 |
1.40米~1.49米 | 1分 |
<1.40米 | 0分 |
温馨提示:立定跳远要注重技巧,充分利用身体的力量,才能跳得更远!
4. 引体向上(男生)/ 仰卧起坐(女生):10分
评分标准:
次数 | 分值 |
---|---|
≥10次 | 10分 |
9次 | 9分 |
8次 | 8分 |
7次 | 7分 |
6次 | 6分 |
5次 | 5分 |
4次 | 4分 |
3次 | 3分 |
2次 | 2分 |
1次 | 1分 |
0次 | 0分 |
温馨提示:引体向上和仰卧起坐需要平时多练习,才能在考场上发挥出最佳状态!
5. 投掷实心球:10分
评分标准:
距离 | 分值 |
---|---|
≥8.00米 | 10分 |
7.50米~7.99米 | 9分 |
7.00米~7.49米 | 8分 |
6.50米~6.99米 | 7分 |
6.00米~6.49米 | 6分 |
5.50米~5.99米 | 5分 |
5.00米~5.49米 | 4分 |
4.50米~4.99米 | 3分 |
4.00米~4.49米 | 2分 |
3.50米~3.99米 | 1分 |
<3.50米 | 0分 |
温馨提示:投掷实心球需要技巧和力量,大家可以多练习投掷动作,提高命中率!
6. 篮球运球:10分
评分标准:
时间 | 分值 |
---|---|
≤12秒 | 10分 |
13秒~14秒 | 9分 |
15秒~16秒 | 8分 |
17秒~18秒 | 7分 |
19秒~20秒 | 6分 |
21秒~22秒 | 5分 |
23秒~24秒 | 4分 |
25秒~26秒 | 3分 |
27秒~28秒 | 2分 |
29秒~30秒 | 1分 |
>30秒 | 0分 |
温馨提示:篮球运球要熟练掌握运球技巧,控制好速度和方向,才能顺利完成!
技能项目:3选1
1. 游泳:10分
评分标准:
距离 | 分值 |
---|---|
≥50米 | 10分 |
45米~49米 | 9分 |
40米~44米 | 8分 |
35米~39米 | 7分 |
30米~34米 | 6分 |
25米~29米 | 5分 |
20米~24米 | 4分 |
15米~19米 | 3分 |
10米~14米 | 2分 |
5米~9米 | 1分 |
<5米 | 0分 |
温馨提示:游泳项目考验的是技术和体能,建议大家提前练习,熟悉水性,确保安全!
2. 乒乓球:10分
评分标准:
击球次数 | 分值 |
---|---|
≥10次 | 10分 |
9次 | 9分 |
8次 | 8分 |
7次 | 7分 |
6次 | 6分 |
5次 | 5分 |
4次 | 4分 |
3次 | 3分 |
2次 | 2分 |
1次 | 1分 |
0次 | 0分 |
温馨提示:乒乓球考验的是球感和技巧,建议大家多练习基本功,提高击球的准确率!
3. 排球:10分
评分标准:
击球次数 | 分值 |
---|---|
≥10次 | 10分 |
9次 | 9分 |
8次 | 8分 |
7次 | 7分 |
6次 | 6分 |
5次 | 5分 |
4次 | 4分 |
3次 | 3分 |
2次 | 2分 |
1次 | 1分 |
0次 | 0分 |
温馨提示:排球考验的是力量和技巧,建议大家多练习发球、扣球等基本动作,提高击球的准确性和力量!
小编要提醒大家,以上评分标准仅供参考,具体评分标准以官方发布为准。
希望大家都能在中考体育考试中取得好成绩,加油!
你最擅长的体育项目是哪个呢?你觉得今年的中考体育考试难度如何?欢迎在评论区分享你的想法!