中考体育评分标准2024江西景德镇(2024年新变化速看)
2024 景德镇中考体育,速看!
各位考生,准备迎接中考的小伙伴们,你们是不是已经开始为体育考试发愁了呢?别担心,今天小编就来给大家扒一扒2024年景德镇中考体育的评分标准!
要强调的是,2024年具体的考试项目和评分标准还没正式公布,我今天说的都是基于2023年的参考信息,最终还是要以官方发布的为准哦!
话不多说,直接进入主题!
今年的考试总分依旧是60分,但是评分方式发生了变化!
过程测评占15分,现场测试占45分。
过程测评? 这可是个新玩意儿!简单来说,就是把七年级、八年级、九年级的国家体质健康测试成绩都算进去了,每个年级占5分,相当于把体育成绩变成了一个长期任务。
现场测试? 熟悉的配方,熟悉的味道!还是分为必考项目和选考项目。
必考项目
男同学要跑1000米,女同学要跑800米。
选考项目
男生可以选择:
立定跳远
引体向上
仰卧起坐
女生可以选择:
立定跳远
跳绳
仰卧起坐
看到这里,是不是觉得有点眼花缭乱? 别慌,小编贴心地准备了一张帮大家整理一下各项目的具体分值:
项目 | 分值 | 备注 |
---|---|---|
必考项目 | 25分 | 男生1000米,女生800米 |
选考项目 | 35分 | 每项17.5分 |
过程测评 | 15分 | 七年级、八年级、九年级各占5分 |
看到这张是不是对今年的体育考试有了更清晰的认识?
接下来,咱们再聊聊具体项目的评分标准。
必考项目:
1000米/800米:根据时间段划分不同分数。
选考项目:
立定跳远: 根据成绩划分不同分数。
引体向上/跳绳:根据完成次数划分不同分数。
仰卧起坐:根据完成次数划分不同分数。
为了让大家更清楚地了解具体评分标准,小编又给大家准备了一份2023年的参考
项目 | 等级 | 标准 | 分值 |
---|---|---|---|
1000米/800米 | 一等 | 男生3分20秒,女生3分50秒 | 25分 |
二等 | 男生3分30秒,女生4分 | 22分 | |
三等 | 男生3分50秒,女生4分10秒 | 19分 | |
四等 | 男生4分10秒,女生4分20秒 | 16分 | |
五等 | 男生4分30秒,女生4分30秒 | 13分 | |
六等 | 男生4分50秒,女生4分40秒 | 10分 | |
七等 | 男生5分,女生4分50秒 | 7分 | |
八等 | 男生5分10秒,女生5分 | 4分 | |
九等 | 男生5分20秒,女生5分10秒 | 1分 | |
十等 | 男生5分30秒,女生5分20秒 | 0分 | |
立定跳远 | 一等 | 男生2.40米,女生1.90米 | 17.5分 |
二等 | 男生2.30米,女生1.80米 | 15.75分 | |
三等 | 男生2.20米,女生1.70米 | 14分 | |
四等 | 男生2.10米,女生1.60米 | 12.25分 | |
五等 | 男生2.00米,女生1.50米 | 10.5分 | |
六等 | 男生1.90米,女生1.40米 | 8.75分 | |
七等 | 男生1.80米,女生1.30米 | 7分 | |
八等 | 男生1.70米,女生1.20米 | 5.25分 | |
九等 | 男生1.60米,女生1.10米 | 3.5分 | |
十等 | 男生1.50米,女生1.00米 | 1.75分 | |
引体向上 | 一等 | 男生10个,女生4个 | 17.5分 |
二等 | 男生9个,女生3个 | 15.75分 | |
三等 | 男生8个,女生2个 | 14分 | |
四等 | 男生7个,女生1个 | 12.25分 | |
五等 | 男生6个,女生0个 | 10.5分 | |
六等 | 男生5个 | 8.75分 | |
七等 | 男生4个 | 7分 | |
八等 | 男生3个 | 5.25分 | |
九等 | 男生2个 | 3.5分 | |
十等 | 男生1个 | 1.75分 | |
跳绳 | 一等 | 女生180个 | 17.5分 |
二等 | 女生160个 | 15.75分 | |
三等 | 女生140个 | 14分 | |
四等 | 女生120个 | 12.25分 | |
五等 | 女生100个 | 10.5分 | |
六等 | 女生80个 | 8.75分 | |
七等 | 女生60个 | 7分 | |
八等 | 女生40个 | 5.25分 | |
九等 | 女生20个 | 3.5分 | |
十等 | 女生10个 | 1.75分 | |
仰卧起坐 | 一等 | 男生40个,女生30个 | 17.5分 |
二等 | 男生35个,女生25个 | 15.75分 | |
三等 | 男生30个,女生20个 | 14分 | |
四等 | 男生25个,女生15个 | 12.25分 | |
五等 | 男生20个,女生10个 | 10.5分 | |
六等 | 男生15个,女生5个 | 8.75分 | |
七等 | 男生10个 | 7分 | |
八等 | 男生5个 | 5.25分 | |
九等 | 男生0个 | 3.5分 | |
十等 | 1.75分 |
小编提醒大家,
以上表格仅供参考,2024年的具体评分标准请以官方发布的为准!
平常也要多锻炼身体,不要等到考试前才临时抱佛脚!
相信大家都能取得好成绩!
那么,你最想考哪几个项目呢? 留言告诉小编吧!